Разовые работы от 1 990. Для оценки стоимости и сроков пришлите описание ваших задач
ТАРИФНЫЙ ПЛАН
УРОВЕНЬ СЕРВИСА |
СТАРТ4 990 руб/мес 5 400 руб/мес |
БАЗОВЫЙ 10 990 руб/мес 11 990 руб/мес |
ОПТИМАЛЬНЫЙ21 990 руб/мес 23 990 руб/мес |
МАКСИМАЛЬНЫЙ32 990 руб/мес 35 990 руб/мес |
---|---|---|---|---|
АБОНЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА ВЕБ-САЙТА | ||||
Мониторинг работоспособности | ||||
Мониторинг работоспособности | ||||
Оперативное устранение ошибок и технических сбоев | ||||
Оперативное устранение ошибок и технических сбоев | ||||
Настройка резервного копирования | ||||
Настройка резервного копирования | 1/мес | 1/мес | 2/мес | 4/мес |
Диагностика наличия вирусов | ||||
Диагностика наличия вирусов | ||||
Удаление вирусов | ||||
Удаление вирусов | ||||
Контроль срока делегирования домена и оплаты хостинга | ||||
Контроль срока делегирования домена и оплаты хостинга | ||||
Хранение всей необходимой технической информации | ||||
Хранение всей необходимой технической информации | ||||
Контакт с хостинг-провайдером | ||||
Контакт с хостинг-провайдером | ||||
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА САЙТА (НАПОЛНЕНИЕ) | ||||
Добавление и изменение разделов | ||||
Добавление и изменение разделов | ||||
ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН | ||||
Изменение функциональных возможностей сайта | ||||
Изменение функциональных возможностей сайта | ||||
Изменение графических элементов дизайна | ||||
Изменение графических элементов дизайна | ||||
Разработка и размещение баннеров | ||||
Разработка и размещение баннеров | ||||
УРОВЕНЬ СЕРВИСА И ОБЪЕМ РАБОТ | ||||
Количество нормо-часов всех специалистов в месяц | ||||
Количество нормо-часов всех специалистов в месяц | 2 | 7 | 15.5 | 24 |
Время реакции на обращение* | ||||
Время реакции на обращение* | 24 часа | 4 часа | 3 часа | 1 час |
Время реакции на падение сайта | ||||
Время реакции на падение сайта | 30 мин | 30 мин | 15 мин | 15 мин |
Максимальное кол-во сайтов на поддержке | ||||
Максимальное кол-во сайтов на поддержке | 1 | 1 | 2* | 4* |
Стоимость дополнительного нормо-часа, руб. | ||||
Стоимость дополнительного нормо-часа, руб. | 1 990 | 1 590 | 1 390 | 1 290 |
СКИДКА ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЕ | ||||
Скидка за 3 месяца | 3%5 238 руб. | 5%11 389 руб. | 7%22 309 руб. | 10%32 389 руб. |
Добавить комментарий